Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Dec. 14, 2022 | |
| Purchase | Dec. 12, 2022 | |
| Purchase | Dec. 12, 2022 | |
| Purchase | Dec. 9, 2022 | |
| Purchase | Dec. 9, 2022 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 59 | |
| 45 | |
| 32 | |
| 30 | |
| 25 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Dec. 14, 2022 | |
| Purchase | Dec. 12, 2022 | |
| Purchase | Dec. 12, 2022 | |
| Purchase | Dec. 9, 2022 | |
| Purchase | Dec. 9, 2022 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 59 | |
| 45 | |
| 32 | |
| 30 | |
| 25 |